



|
#echo -n ']]]]' > /dev/AVR00 #高速 #echo -n '\\\\' > /dev/AVR00 #低速 |




| 装置 | 消費電力(W) | 備考 |
| Pen75Mノート | 9.17W | CPU使用率100% |
| Pen75Mノート | 7.50W | 低負荷、液晶バックライト消灯時 |
| ノートPC | 20.8W | Celeron333MHz |
| キューブ型PC | 113W | AthlonXP1900+ |
| ミドルタワーPC | 137W | Athlon64 3200+ |
| ミドルタワーPC(同上) | 100W | Cool'n'quiet(CPUの省電力設定)使用 |
| CRTディスプレイ | 80.0W | |
| 液晶ディスプレイ 通常モード | 30.4W | 公称38W |
| 液晶ディスプレイ オフィスモード | 16.7W | 公称16W |
| 玄箱 | 10.8W | 5400rpm |
| ビデオデッキ(HDDレコーダ) | 17.1W | 使用中40W、待機 7W※(後述) |
| HDDレコーダその2 | 42.0W | 通常39W 待機も39W 機能削減待機状態で3W |
| テレビ(ブラウン管?) | 105W |
